Nas últimas 24h, o volume de chuvas registrado no Cariri foi menor do que o visto no início da semana, onde algumas localidades passaram dos 160 milímetros.
Entre esta terça (16) e quarta (17), o maior volume foi na cidade de Santana do Cariri, segundo divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), com 32 mm. Várzea alegre registrou 22 mm e Juazeiro do Norte, 21 mm.
|
Postos
|
Municipios
|
Chuva (mm)
|
|---|---|---|
| Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 32.0 |
| Dom Leme | Santana Do Cariri | 25.4 |
| Boa Vista | Várzea Alegre | 22.0 |
| Vila Sao Goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 21.0 |
| Lameiro | Crato | 12.0 |
| Altaneira | Altaneira | 9.8 |
| Crato | Crato | 8.0 |
| Farias Brito | Farias Brito | 7.4 |
| Varzea Alegre | Várzea Alegre | 6.8 |
| Varzea Da Conceicao | Cedro | 6.0 |
| Barbalha | Barbalha | 5.0 |
| Sao Sebastiao | Cariús | 4.0 |
| Sitio Tipi | Aurora | 1.6 |
| Milagres | Milagres | 1.0 |
| Aratama | Assaré | 20.0 |
| Brejinho | Araripe | 18.0 |
| Varzea Nova | Antonina Do Norte | 14.0 |
| Assare | Assaré | 13.2 |
| Acude Poco De Pedras | Campos Sales | 10.3 |
| Campos Sales | Campos Sales | 9.0 |
| Aiuaba | Aiuaba | 3.2 |






