
Choveu na região do cariri de ontem, quinta-feira (20), até a manhã desta sexta (21). Juazeiro do Norte e Barbalha registraram 23 mm cada, nos postos da cidade.
Até a última atualização dos registros da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o maior registro foi em Baixio, com 73.2 milímetros, seguido de Cariús, que pela Funceme integra o Cariri, com 70 mm.
Em Crato, ainda não há volume de chuvas cacumulado.
Veja onde choveu:
|
Postos
|
Municipios
|
Chuva (mm)
|
|---|---|---|
| Baixio | Baixio | 73.2 |
| Carius | Cariús | 70.0 |
| Umari | Umari | 65.0 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 62.5 |
| Cajazerinha | Umari | 62.0 |
| Canauna | Ipaumirim | 60.0 |
| Santo Antonio | Ipaumirim | 55.8 |
| Dom Leme | Santana Do Cariri | 55.2 |
| Cuncas | Barro | 55.0 |
| Varzea Da Conceicao | Cedro | 55.0 |
| Jucas | Jucás | 51.0 |
| Brejinho | Barro | 47.8 |
| Varzea Alegre | Várzea Alegre | 37.8 |
| Boa Vista | Várzea Alegre | 37.0 |
| Monte Alegre | Barro | 35.1 |
| Santa Vitoria – Lages | Aurora | 33.6 |
| Sitio Tipi | Aurora | 33.2 |
| Milagres | Milagres | 31.8 |
| Jamacaru | Missão Velha | 31.0 |
| Ematerce | Cedro | 27.0 |
| Barbalha | Barbalha | 23.0 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 23.0 |
| Brejo Santo | Brejo Santo | 22.0 |
| Sao Sebastiao | Cariús | 22.0 |
| Penaforte | Penaforte | 19.2 |
| Angico | Cariús | 19.0 |
| Farias Brito | Farias Brito | 18.0 |
| Riacho Verde | Várzea Alegre | 18.0 |
| Jati | Jati | 12.0 |
| Vila Sao Goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 9.5 |






