Desde a tarde deste domingo (26), o Cariri registra chuvas em praticamente todos os municípios da região. As maiores precipitações se concentraram nas cidades ao leste do Estado, principalmente no Crajubar. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Juazeiro do Norte teve chuvas de até 41mm, enquanto Crato registrou 28mm, e Barbalha um total de 34.8mm. A maior precipitação registrada nas últimas 24 horas foi no posto de Ingazeira, no município de Aurora, que contabilizou 68.2 mm. Os dados foram atualizados até a manhã desta segunda-feira (27).
Confira os principais registros de chuva pelo Cariri na tabela a seguir.
Chuvas
| Posto | Município | Região | Precipitação |
| INGAZEIRA | Aurora | CARIRI | 68.2 |
| VILA FEITOSA | Caririaçu | CARIRI | 57 |
| ABAIARA | Abaiara | CARIRI | 55 |
| POCO DO PAU | Brejo Santo | CARIRI | 46 |
| CARIUS | Cariús | CARIRI | 43 |
| NOVO GRANGEIRO | Granjeiro | CARIRI | 43 |
| VILA SAO GONCALO-MARROCOS | Juazeiro do Norte | CARIRI | 41 |
| QUIXABINHA | Mauriti | CARIRI | 40 |
| UMARI | Umari | CARIRI | 37 |
| SAO SEBASTIAO | Cariús | CARIRI | 37 |
| CANA BRAVA DOS FERREIRAS | Granjeiro | CARIRI | 36.2 |
| BARBALHA | Barbalha | CARIRI | 34.8 |
| MANGABEIRA | Lavras da Mangabeira | CARIRI | 34 |
| SANTA VITORIA – LAGES | Aurora | CARIRI | 30.4 |
| BREJINHO | Barro | CARIRI | 28 |
| JUAZEIRO DO NORTE | Juazeiro do Norte | CARIRI | 28 |
| LAMEIRO | Crato | CARIRI | 28 |
| RIACHO VERDE | Várzea Alegre | CARIRI | 28 |
| GAMELEIRO DE S. SEBASTIAO | Missão Velha | CARIRI | 27.6 |
| VARZEA DA CONCEICAO | Cedro | CARIRI | 27 |
| JAMACARU | Missão Velha | CARIRI | 26.6 |
| MILAGRES | Milagres | CARIRI | 25 |
| MAURITI | Mauriti | CARIRI | 19.8 |
| CUNCAS | Barro | CARIRI | 18.4 |
| SITIO TIPI | Aurora | CARIRI | 18.2 |
| SANTO ANTONIO | Ipaumirim | CARIRI | 17.6 |
| SITIO SACO | Milagres | CARIRI | 17 |
| MONTE ALEGRE | Barro | CARIRI | 15.8 |
| FARIAS BRITO | Farias Brito | CARIRI | 12.4 |
| JATI | Jati | CARIRI | 10 |
| SITIO MACAPA | Jati | CARIRI | 5.8 |
| DOM LEME | Santana do Cariri | CARIRI | 3.2 |
| BARAO DE AQUIRAZ | Campos Sales | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 28.6 |
| ARATAMA | Assaré | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 19 |
| BREJINHO | Araripe | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 9.2 |
| ASSARE | Assaré | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 9 |
| CAMPOS SALES | Campos Sales | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 8.6 |






