Balanço parcial indica precipitações em, pelo menos, 115 municípios no intervalo entre as 7h de quinta (1º) e as 7h desta sexta-feira (2).
De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), os maiores acumulados foram: Milhã (103 mm); Pedra Branca: 102 mm; (Porteiras: 93,5 mm); Lavras da Mangabeira (90 mm); Solonópole (90mm); Pedra Branca (89mm) e Barro (86.2mm) – Absixo segue os dados de chuva no Cariri.

Os dados são preliminares, mas atualizados ao longo do dia. Para acompanhar, basta acompanhar em funceme.br/calendario.
O cenário atual se dá pela influência de áreas de instabilidade que se formaram sobre o oceano Atlântico, contribuindo para o desenvolvimento de nuvens altas, que são mais propícias às precipitações.
A Funceme prevêpara hoje (02.07), a expectativa é de continuidade das chuvas em todas as macrorregiões, porém, de forma menos abrangente em relação ao intervalo de 24 horas citado. Já no sábado (3), são esperadas precipitações entre a madrugada e manhã sobre o Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza e Maciço de Baturité. Já entre tarde e noite, nas regiões da Jaguaribana e Cariri.
CHUVA MÁXIMA DIÁRIA POR MUNICÍPIO – 2/7/2021 (dados colhidos meio dia de 02/07/2021):
| Posto | Município | Chuva (mm) |
| ALTANEIRA | Altaneira | 17 |
| AMANIUTUBA | Lavras da Mangabeira | 90 |
| BAIXIO | Baixio | 19.5 |
| BARBALHA | Barbalha | 62 |
| BOA VISTA | Várzea Alegre | 30 |
| BREJINHO | Barro | 86.2 |
| BREJO SANTO | Brejo Santo | 32.2 |
| CAJAZERINHA | Umari | 43 |
| CANA BRAVA DOS FERREIRAS | Granjeiro | 75.2 |
| CANAUNA | Ipaumirim | 76 |
| CARIRIACU | Caririaçu | 53 |
| CARIUS | Cariús | 24 |
| CEDRO | Cedro | 57 |
| COMUNIDADE VALDIVINO | Milagres | 80 |
| CRATO | Crato | 55 |
| DOM LEME | Santana do Cariri | 9.4 |
| EMATERCE | Cedro | 72 |
| FARIAS BRITO | Farias Brito | 14 |
| IBOREPI | Lavras da Mangabeira | 90 |
| INGAZEIRA | Aurora | 48.4 |
| IPAUMIRIM | Ipaumirim | 55.6 |
| JAMACARU | Missão Velha | 55 |
| JATI | Jati | 20 |
| JUAZEIRO DO NORTE | Juazeiro do Norte | 31.5 |
| JUCAS | Jucás | 22 |
| LAMEIRO | Crato | 48 |
| LAVRAS DA MANGABEIRA | Lavras da Mangabeira | 51 |
| MANGABEIRA | Lavras da Mangabeira | 50 |
| MAURITI | Mauriti | 0 |
| MILAGRES | Milagres | 51 |
| MISSAO VELHA | Missão Velha | 38 |
| MONTE ALEGRE | Barro | 64.2 |
| NOVA OLINDA | Nova Olinda | 25 |
| NOVO GRANGEIRO | Granjeiro | 38.3 |
| PORTEIRAS | Porteiras | 93.5 |
| RIACHO VERDE | Várzea Alegre | 27 |
| SANTA VITORIA – LAGES | Aurora | 55.2 |
| SANTO ANTONIO | Ipaumirim | 58.6 |
| SAO SEBASTIAO | Cariús | 13 |
| SERRA BREJINHO | Jardim | 75 |
| SERRA BOCA DA MATA L | Jardim | 60 |
| SITIO BONSUCESSO | Jardim | 65 |
| SITIO CANTO | Umari | 41.8 |
| SITIO MACAPA | Jati | 24 |
| SITIO SACO | Porteiras | 85 |
| SITIO SACO | Milagres | 52 |
| SITIO TIPI | Aurora | 80.5 |
| SITIO TRANQUEIRA | Lavras da Mangabeira | 75 |
| UMARI | Umari | 34 |
| VARZEA ALEGRE | Várzea Alegre | 36.6 |






