Imagem da Barragem do sitio Coqueiro em Milagres-CE
Duas cidades da região do Cariri registraram chuvas acima de 160 milímetros, entre as 7h da manhã de segunda-feira (15) e 7h desta terça-feira (16), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), sendo elas Jati, no posto do Sítio Macapá, com 167,6 mm e Milagres, no posto da cidade, com 160,5 mm.
Outras cidades da região também apresentaram altos volumes de chuva, como Abaiara, com 135 mm, Missão Velha, com 112, e Barro, com 91 mm.
Juazeiro do Norte registrou até o momento 10 mm e Crato 20 mm.
O Ceará registrou chuvas em, pelo menos, 115 municípios no intervalo entre as 7h desta segunda (15) e as 7h desta terça-feira (16), conforme balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
CHUVA DESTA TERÇA-FEIRA (16/02) NA REGIÃO DO CARIRI:
|
Postos
|
Municipios
|
Chuva (mm)
|
|---|---|---|
| Sitio Macapa | Jati | 167.6 |
| Milagres | Milagres | 160.5 |
| Jati | Jati | 148.0 |
| Abaiara | Abaiara | 135.0 |
| Carius | Cariús | 123.0 |
| Missao Velha | Missão Velha | 112.0 |
| Cuncas | Barro | 91.0 |
| Comunidade Valdivino | Milagres | 84.4 |
| Sitio Tipi | Aurora | 71.4 |
| Jucas | Jucás | 65.0 |
| Santa Vitoria – Lages | Aurora | 64.0 |
| Jamacaru | Missão Velha | 63.0 |
| Monte Alegre | Barro | 62.0 |
| Sitio Saco | Milagres | 56.4 |
| Varzea Da Conceicao | Cedro | 55.0 |
| Porteiras | Porteiras | 52.8 |
| Angico | Cariús | 52.0 |
| Varzea Alegre | Várzea Alegre | 50.4 |
| Dom Leme | Santana Do Cariri | 39.0 |
| Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 35.0 |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 33.2 |
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 30.0 |
| Riacho Verde | Várzea Alegre | 29.0 |
| Sitio Saco | Porteiras | 27.0 |
| Boa Vista | Várzea Alegre | 25.0 |
| Cajazerinha | Umari | 24.0 |
| Mauriti | Mauriti | 21.5 |
| Lameiro | Crato | 20.0 |
| Umari | Umari | 19.6 |
| Vila Feitosa | Caririaçu | 17.5 |
| Cedro | Cedro | 15.0 |
| Santo Antonio | Ipaumirim | 14.2 |
| Baixio | Baixio | 13.5 |
| Farias Brito | Farias Brito | 12.2 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 12.0 |
| Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 12.0 |
| Vila Sao Goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 10.0 |
| Sao Sebastiao | Cariús | 10.0 |
| Crato | Crato | 4.0 |
| Gameleiro De S. Sebastiao | Missão Velha | 1.4 |
| Campos Sales | Campos Sales | 75.0 |
| Bom Nome | Aiuaba | 49.0 |
| Assare | Assaré | 30.2 |
| Aratama | Assaré | 30.0 |
| Varzea Nova | Antonina Do Norte | 27.4 |






