A previsão do tempo divulgada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), ainda nesta segunda-feira (8), indicava que havia a possibilidade de chuva em todas as regiões do estado, com expectativa de registros em 5% a 20% dos territórios. Segundo a Funceme, a previsão era de chuvas não tão expressivas e passageiras.
Entre as 7h de segunda e às 7h desta terça (9), Juazeiro do Norte registrou chuva de 56 milímetros. O volume é considerável, e a cidade permanece, ao longo do início da manhã, recebendo precipitação.
Outras cidades também receberam bons volumes, com destaque para Aiuaba, com 42 mm, e Campos Sales, com 37,6 mm. Veja todos os volumes registrados até agora pela Funceme:
|
Postos
|
Municipios
|
Chuva (mm)
|
|---|---|---|
| Aiuaba | Aiuaba | 42.0 |
| Campos Sales | Campos Sales | 37.6 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 56.0 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 35.2 |
| Sitio Tipi | Aurora | 27.8 |
| Aurora | Aurora | 24.0 |
| Milagres | Milagres | 22.6 |
| Vila Sao Goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 22.5 |
| Sitio Macapa | Jati | 22.0 |
| Jati | Jati | 20.0 |
| Santo Antonio | Ipaumirim | 16.0 |
| Sitio Bonsucesso | Jardim | 13.0 |
| Lameiro | Crato | 13.0 |
| Gameleiro De S. Sebastiao | Missão Velha | 12.0 |
| Santa Vitoria – Lages | Aurora | 11.8 |
| Jamacaru | Missão Velha | 10.6 |
| Monte Alegre | Barro | 9.8 |
| Umari | Umari | 9.4 |
| Cuncas | Barro | 8.4 |
| Cajazerinha | Umari | 4.0 |
Atualização às 10h :
| Salitre | Salitre | 57.0 |






