Entre as sete da manhã desta quinta-feira (13) e as sete da manhã desta sexta-feira (14), vários municípios do Cariri registraram boas chuvas, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
A maior precipitação do Cariri foi no município de Lavras da Mangabeira, no posto Iborepi, com 52 mm. Logo depois vem Missão Velha, com 50.6 mm e Barro, com 49.2 mm. O posto Lameiro, em Crato, registrou 45 mm; Barbalha, 37 mm; e o posto da cidade em Juazeiro do Norte, 35 mm.
Veja todos os volumes:
Postos
|
Municipios
|
Chuva (mm)
|
---|---|---|
Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 52.0 |
Missao Velha | Missão Velha | 50.6 |
Brejinho | Barro | 49.2 |
Vila Feitosa | Caririaçu | 48.0 |
Sitio Macapa | Jati | 45.8 |
Lameiro | Crato | 45.0 |
Cana Brava Dos Ferreiras | Granjeiro | 45.0 |
Sitio Saco | Milagres | 45.0 |
Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 43.0 |
Crato | Crato | 42.4 |
Barbalha | Barbalha | 37.0 |
Vila Sao Goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 37.0 |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 35.0 |
Farias Brito | Farias Brito | 32.6 |
Novo Grangeiro | Granjeiro | 31.0 |
Abaiara | Abaiara | 30.0 |
Sao Romao | Altaneira | 30.0 |
Riacho Verde | Várzea Alegre | 30.0 |
Boa Vista | Várzea Alegre | 30.0 |
Altaneira | Altaneira | 28.4 |
Nova Olinda | Nova Olinda | 23.0 |
Jardim Mirim | Jardim | 22.0 |
Dom Leme | Santana Do Cariri | 21.6 |
Milagres | Milagres | 21.5 |
Serra Brejinho | Jardim | 21.0 |
Caririacu | Caririaçu | 21.0 |
Santa Vitoria – Lages | Aurora | 19.6 |
Aurora | Aurora | 18.6 |
Carius | Cariús | 18.0 |
Jucas | Jucás | 18.0 |
Varzea Alegre | Várzea Alegre | 17.0 |
Ingazeira | Aurora | 16.4 |
Canauna | Ipaumirim | 15.0 |
Ematerce | Cedro | 14.2 |
Poco Do Pau | Brejo Santo | 14.0 |
Sitio Saco | Porteiras | 13.0 |
Santo Antonio | Ipaumirim | 12.6 |
Sao Sebastiao | Cariús | 11.0 |
Gameleiro De S. Sebastiao | Missão Velha | 10.6 |
Sitio Bonsucesso | Jardim | 10.3 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 9.5 |
Mauriti | Mauriti | 7.2 |
Sitio Tipi | Aurora | 5.2 |
Monte Alegre | Barro | 5.0 |
Penaforte | Penaforte | 3.2 |
Brejo Santo | Brejo Santo | 2.3 |
Baixio | Baixio | 2.1 |
Pajeu | Araripe | 37.0 |
Campos Sales | Campos Sales | 20.6 |
Assare | Assaré | 20.4 |
Barreiros De Baixo | Potengi | 20.0 |
Brejinho | Araripe | 9.2 |
Por: Badalo